數據 1-10萬以內
10萬-20萬
20萬-30萬
30萬-40萬
40萬-50萬
50萬-60萬
60萬-70萬
70萬-80萬
80萬-90萬
90萬-100萬
最新
國際空運價格 | 國內航空價格
| 起運港-目的港 | 航線 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 更新時間 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 29.3 | 25 | 23.6 | 22.5 | 22.4 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 18.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 18.9 | 2015/8/24 | |
| |
歐洲線 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 18.9 | 2015/8/24 | |
| |
國內線 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2014/7/31 17:48:51 | |
| |
國內線 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 2014/7/31 12:49:13 | |
| |
國內線 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2014/7/31 12:45:37 | |
| |
國內線 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2014/7/31 12:43:12 | |
| |
國內線 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2014/7/31 12:35:54 | |
| |
國內線 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6 | 2014/7/31 12:33:47 | |
| |
國內線 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2014/7/31 12:05:43 | |
| |
國內線 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2014/7/31 12:03:59 | |
| |
國內線 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2014/7/31 11:39:44 | |
| |
國內線 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2014/7/31 11:28:04 | |
| |
國內線 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2014/7/31 11:25:37 | |
| |
國內線 | 6.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2014/7/31 11:23:51 | |
| |
國內線 | 6.3 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.7 | 2014/7/31 11:20:44 | |
| |
國內線 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2014/7/31 11:17:55 | |
| |
國內線 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2014/7/31 11:14:47 | |
| |
國內線 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2014/7/31 11:12:40 | |
| |
國內線 | 5.5 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2014/7/31 11:09:31 | |
| |
國內線 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 2014/7/31 11:07:13 | |
| |
國內線 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2014/7/31 11:04:17 | |
| |
國內線 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 2014/7/31 10:58:24 | |
| |
國內線 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 2014/7/31 10:54:15 | |
| |
國內線 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2014/7/31 10:49:45 | |
| |
國內線 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2014/7/31 10:45:45 | |
| |
國內線 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 2014/7/31 10:38:57 | |
| |
國內線 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2014/7/31 10:31:01 | |
| |
國內線 | 7.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2014/7/31 10:27:01 | |
| |
國內線 | 10.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 2014/7/31 10:15:10 | |
| |
中東印巴線 | 55.6 | 38.6 | 37.6 | 36.6 | 34.4 | 2014/7/31 9:12:43 | |
| |
中東印巴線 | 55.6 | 36.6 | 35.6 | 35.6 | 32.4 | 2012/11/9 9:12:42 | |
| |
美加線 | 48.9 | 42.4 | 42.4 | 38.4 | 37.4 | 2012/10/30 14:23:17 | |
| |
歐洲線 | 41.3 | 37.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 2012/9/21 14:00:48 | |
| |
國內線 | 5.62 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2012/7/19 12:23:55 | |
| |
國內線 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2012/7/19 12:22:15 | |
| |
國內線 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2012/7/19 12:20:45 | |
| |
國內線 | 6.4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2012/7/19 12:19:23 | |
| |
國內線 | 5.3 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2012/7/19 12:18:27 | |
| |
國內線 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2012/7/19 12:16:46 | |
| |
國內線 | 8.9 | 8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 2012/7/19 12:15:07 | |
| |
國內線 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2012/7/19 12:13:58 | |
| |
國內線 | 6.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2012/7/19 12:12:52 | |
| |
國內線 | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2012/7/19 12:11:16 | |
| |
國內線 | 6.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2012/7/19 12:08:46 | |
| |
國內線 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2012/7/19 12:03:27 | |
| |
國內線 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.9 | 2012/7/19 12:01:52 | |
| |
國內線 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 2012/7/19 12:00:46 | |
| |
國內線 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2012/7/19 11:59:19 | |
| |
國內線 | 5.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 2012/7/19 11:57:53 | |
| |
國內線 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2012/7/19 11:56:17 | |
| |
國內線 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2012/7/19 11:43:25 | |
| |
國內線 | 20 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 2012/7/19 11:42:00 | |
| |
國內線 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2012/7/19 11:40:14 | |
| |
國內線 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2012/7/19 11:38:52 | |
| |
國內線 | 4.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2012/7/19 11:37:12 | |
| |
國內線 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2012/7/19 11:35:28 | |
| |
國內線 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2012/7/19 11:32:17 | |
| |
國內線 | 8.8 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 2012/7/19 11:29:49 | |
| |
國內線 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 2012/7/19 11:28:26 | |
| |
國內線 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2012/7/19 11:27:06 | |
| |
國內線 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6 | 2012/7/19 11:23:05 | |
| |
國內線 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2012/7/19 11:20:21 | |
| |
國內線 | 4.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2012/7/19 11:18:53 | |
| |
國內線 | 7.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2012/7/19 11:17:38 | |
| |
國內線 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012/7/19 11:15:58 | |
| |
國內線 | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2012/7/19 11:14:04 | |
| |
國內線 | 5.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2012/7/19 11:12:34 | |
| |
國內線 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2012/7/19 11:11:35 | |
| |
國內線 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2012/7/19 11:09:50 | |
| |
國內線 | 6.3 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 2012/7/19 11:07:18 | |
| |
國內線 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2012/7/19 11:05:18 | |
| |
國內線 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2012/7/19 11:01:26 | |
| |
國內線 | 7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 2012/7/19 10:56:57 | |
| |
國內線 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2012/7/19 10:53:00 | |
| |
歐洲線 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 2012/7/18 16:23:47 | |
| |
國內線 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2012/7/18 15:03:00 | |
| |
國內線 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2012/7/18 15:00:12 | |
| |
國內線 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2012/7/18 14:58:26 | |
| |
國內線 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 2012/7/18 14:55:22 | |
| |
國內線 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2012/7/18 14:53:46 | |
| |
國內線 | 7.1 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.7 | 2012/7/18 14:50:52 | |
| |
國內線 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2012/7/18 12:58:21 | |


