久久这里有精品15一区二区三区_美女精品一区_欧美在线综合_黑人一区二区三区四区五区_国产精品mv在线观看_欧美天天视频_狠狠色综合网站久久久久久久_久久久久99_国产伦精品一区二区三区_99国产精品视频免费观看一公开

返回首頁 > 您現在的位置: 空運信息 >> 空運價格 >> 
數據 1-10萬以內 10萬-20萬 20萬-30萬 30萬-40萬 40萬-50萬 50萬-60萬 60萬-70萬 70萬-80萬 80萬-90萬 90萬-100萬 最新 國際空運價格 | 國內航空價格
起運港-目的港 航線 +45 +100 +300 +500 +1000 更新時間
上海--柏林空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--格拉斯哥空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--圖盧茲空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--馬爾默空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--維也納空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--萊比錫空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--日內瓦空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--尼斯空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--伯明翰空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--波茲南空運 歐洲線 0 0 0 17.5 16.9 2015/8/24
上海--哥本哈根空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--巴黎空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--博洛尼亞空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--比爾波空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--伯明翰空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--巴塞羅那空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--馬拉加空運 歐洲線 29.3 25 23.6 22.5 22.4 2015/8/24
上海--瓦倫西亞空運 歐洲線 0 0 0 19.5 18.9 2015/8/24
上海--赫爾辛基空運 歐洲線 0 0 0 19.5 18.9 2015/8/24
上海--里斯本空運 歐洲線 0 0 0 19.5 18.9 2015/8/24
上海--安慶空運 國內線 2.8 2.5 2.4 2.3 2.2 2014/7/31 17:48:51
上海--錦州空運 國內線 6.2 5.4 5.3 5.2 5.1 2014/7/31 12:49:13
上海--晉江空運 國內線 3.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2014/7/31 12:45:37
上海--景德鎮空運 國內線 2.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2014/7/31 12:43:12
上海--濟南空運 國內線 3.8 2.8 2.6 2.4 2.3 2014/7/31 12:35:54
上海--吉林空運 國內線 8.1 6.5 6.3 6.1 6 2014/7/31 12:33:47
上海--呼和浩特空運 國內線 5.8 3.5 3.4 3.3 3.2 2014/7/31 12:05:43
上海--黃山空運 國內線 2.2 2 1.9 1.8 1.7 2014/7/31 12:03:59
上海--合肥空運 國內線 2.9 2.5 2.4 2.3 2.2 2014/7/31 11:39:44
上海--哈爾濱空運 國內線 8.3 6.8 6.8 6.8 6.8 2014/7/31 11:28:04
上海--杭州空運 國內線 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 2014/7/31 11:25:37
上海--海口空運 國內線 6.4 2.6 2.5 2.4 2.3 2014/7/31 11:23:51
上海--貴陽空運 國內線 6.3 5.2 5 4.8 4.7 2014/7/31 11:20:44
上海--桂林空運 國內線 5.4 2.6 2.5 2.4 2.3 2014/7/31 11:17:55
上海--廣州空運 國內線 5.1 2 2 2 2 2014/7/31 11:14:47
上海--福州空運 國內線 3.2 2.4 2.3 2.2 2.1 2014/7/31 11:12:40
上海--大同空運 國內線 5.5 3.1 3 2.9 2.8 2014/7/31 11:09:31
上海--丹東空運 國內線 5 4.6 4.4 4.2 4.1 2014/7/31 11:07:13
上海--大連空運 國內線 5.5 4 3.8 3.6 3.5 2014/7/31 11:04:17
上海--重慶空運 國內線 6.4 5.6 5.5 5.4 5.3 2014/7/31 10:58:24
上海--成都空運 國內線 6.4 5.6 5.5 5.4 5.3 2014/7/31 10:54:15
上海--長沙空運 國內線 4.1 2.5 2.4 2.3 2.2 2014/7/31 10:49:45
上海--常德空運 國內線 4.5 3.9 3.7 3.5 3.4 2014/7/31 10:45:45
上海--長春空運 國內線 7.7 6.8 6.6 6.4 6.3 2014/7/31 10:38:57
上海--北京空運 國內線 4.7 2.3 2.2 2.1 2.1 2014/7/31 10:31:01
上海--北海空運 國內線 7.6 2.7 2.6 2.5 2.4 2014/7/31 10:27:01
上海--包頭空運 國內線 10.5 8.5 8.4 8.3 8.2 2014/7/31 10:15:10
上海--阿巴斯港空運 中東印巴線 55.6 38.6 37.6 36.6 34.4 2014/7/31 9:12:43
上海--克爾曼空運 中東印巴線 55.6 36.6 35.6 35.6 32.4 2012/11/9 9:12:42
上海--圣克羅伊空運 美加線 48.9 42.4 42.4 38.4 37.4 2012/10/30 14:23:17
廣州--伊爾庫茲科空運 歐洲線 41.3 37.1 29.3 29.3 29.3 2012/9/21 14:00:48
上海--珠海空運 國內線 5.62 2.1 2 2 2 2012/7/19 12:23:55
上海--舟山空運 國內線 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2012/7/19 12:22:15
上海--鄭州空運 國內線 6.4 3.3 3.2 3.1 3 2012/7/19 12:20:45
上海--湛江空運 國內線 6.4 4 3.8 3.6 3.5 2012/7/19 12:19:23
上海--張家界空運 國內線 5.3 2 2 1.8 1.8 2012/7/19 12:18:27
上海--義烏空運 國內線 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2012/7/19 12:16:46
上海--銀川空運 國內線 8.9 8 6.8 6.6 6.5 2012/7/19 12:15:07
上海--宜昌空運 國內線 4.6 3.5 3.4 3.3 3.2 2012/7/19 12:13:58
上海--宜賓空運 國內線 6.8 3.8 3.7 3.6 3.5 2012/7/19 12:12:52
上海--煙臺空運 國內線 3.8 2.4 2.3 2.2 2.1 2012/7/19 12:11:16
上海--延吉空運 國內線 6.8 4 3.8 3.6 3.5 2012/7/19 12:08:46
上海--徐州空運 國內線 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2012/7/19 12:03:27
上海--西雙版納空運 國內線 8.2 6.2 6.2 6 5.9 2012/7/19 12:01:52
上海--西寧空運 國內線 7.1 5.6 5.4 5.2 5.1 2012/7/19 12:00:46
上海--襄樊空運 國內線 4.5 2.6 2.5 2.4 2.3 2012/7/19 11:59:19
上海--西安空運 國內線 5.2 4 3.9 3.8 3.7 2012/7/19 11:57:53
上海--廈門空運 國內線 3.8 1.8 1.8 1.6 1.5 2012/7/19 11:56:17
上海--武夷山空運 國內線 3 2.5 2.4 2.3 2.2 2012/7/19 11:43:25
上海--烏魯木齊空運 國內線 20 15.5 15.5 15.5 15 2012/7/19 11:42:00
上海--武漢空運 國內線 3.5 3.1 2.9 2.8 2.7 2012/7/19 11:40:14
上海--溫州空運 國內線 2.4 1.8 1.8 1.8 1.8 2012/7/19 11:38:52
上海--威海空運 國內線 4.2 3 2.8 2.6 2.4 2012/7/19 11:37:12
上海--濰坊空運 國內線 3.6 3.2 3 2.8 2.7 2012/7/19 11:35:28
上海--天津空運 國內線 4.6 2.6 2.5 2.3 2.2 2012/7/19 11:32:17
上海--太原空運 國內線 8.8 7 6.8 6.6 6.5 2012/7/19 11:29:49
上海--石家莊空運 國內線 5.7 4.7 4.6 4.5 4.4 2012/7/19 11:28:26
上海--深圳空運 國內線 5.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2012/7/19 11:27:06
上海--沈陽空運 國內線 7.5 6.5 6.3 6.1 6 2012/7/19 11:23:05
上海--沙市空運 國內線 4.2 3.6 3.5 3.4 3.3 2012/7/19 11:20:21
上海--汕頭空運 國內線 4.3 2 1.9 1.8 1.7 2012/7/19 11:18:53
上海--三亞空運 國內線 7.1 1.9 1.8 1.7 1.6 2012/7/19 11:17:38
上海--衢州空運 國內線 2.2 2 2 2 2 2012/7/19 11:15:58
上海--齊齊哈爾空運 國內線 7.1 5 5 5 5 2012/7/19 11:14:04
上海--秦皇島空運 國內線 5.2 3.1 3 2.9 2.8 2012/7/19 11:12:34
上海--青島空運 國內線 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 2012/7/19 11:11:35
上海--寧波空運 國內線 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 2012/7/19 11:09:50
上海--南寧空運 國內線 6.3 5 4.9 4.8 4.7 2012/7/19 11:07:18
上海--南京空運 國內線 1.8 1.6 1.4 1.3 1.3 2012/7/19 11:05:18
上海--南昌空運 國內線 5.5 3.8 3.7 3.6 3.5 2012/7/19 11:01:26
上海--牡丹江空運 國內線 7 4.8 4.6 4.4 4.3 2012/7/19 10:56:57
上海--洛陽空運 國內線 4.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2012/7/19 10:53:00
廣州--沖繩島空運 歐洲線 0 8.5 8.5 7 7 2012/7/18 16:23:47
上海--柳州空運 國內線 5.8 3.5 3.4 3.3 3.2 2012/7/18 15:03:00
上海--臨沂空運 國內線 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2012/7/18 15:00:12
上海--連云港空運 國內線 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2012/7/18 14:58:26
上海--拉薩空運 國內線 12.8 9.8 9.8 9.8 9.8 2012/7/18 14:55:22
上海--蘭州空運 國內線 8.4 7.5 7.5 7.5 7.5 2012/7/18 14:53:46
上海--昆明空運 國內線 7.1 5.2 5 4.8 4.7 2012/7/18 14:50:52
上海--九江空運 國內線 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2012/7/18 12:58:21
100080 條空運價格   首頁 | 上一頁 | 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 | 下一頁 | 尾頁 100條空運價格/頁  轉到第