| 起運港-目的港 | 航線 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 更新時間 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 25 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 25 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 24.5 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 24.5 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 26.5 | 25.4 | 24.4 | 23.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 26.5 | 25.4 | 24.4 | 23.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23.5 | 22.4 | 21.4 | 21.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23.5 | 22.4 | 21.4 | 21.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 23 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.5 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.5 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.5 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.5 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.5 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.5 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22 | 20.9 | 20.4 | 20.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.5 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 21 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.5 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.5 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 2014/12/8 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 2014/12/8 | |


