| 起運港-目的港 | 航線 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 更新時間 | |
| |
歐洲線 | 53.6 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 2013/9/27 10:07:58 | |
| |
歐洲線 | 53.6 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 2013/9/27 10:07:58 | |
| |
歐洲線 | 53.6 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 2013/9/27 10:07:58 | |
| |
歐洲線 | 53.6 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 2013/9/27 10:07:58 | |
| |
歐洲線 | 53.6 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 2013/9/27 10:07:58 | |
| |
歐洲線 | 53.6 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 2013/9/27 10:07:58 | |
| |
東南亞澳洲線 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 2013/9/26 17:09:17 | |
| |
東南亞澳洲線 | 15.6 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 2013/9/26 17:09:17 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:29 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 38.2 | 24.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 22.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
歐洲線 | 37.2 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 2013/9/26 16:55:28 | |
| |
中南美線 | 0 | 51.6 | 51.6 | 50.6 | 50.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 46.6 | 46.6 | 45.6 | 45.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 44.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 45.1 | 45.1 | 44.1 | 43.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.1 | 41.1 | 40.1 | 39.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.1 | 41.1 | 40.1 | 39.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 37.6 | 37.6 | 36.6 | 36.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 37.1 | 37.1 | 36.1 | 35.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 57.1 | 57.1 | 56.1 | 55.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 55.6 | 55.6 | 54.6 | 54.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 51.1 | 51.1 | 50.1 | 49.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 50.6 | 50.6 | 49.6 | 49.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 48.6 | 48.6 | 47.6 | 47.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 47.6 | 47.6 | 46.6 | 46.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 46.6 | 46.6 | 45.6 | 45.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 44.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 44.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 44.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 44.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 43.6 | 43.6 | 42.6 | 42.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 43.1 | 43.1 | 42.1 | 41.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 42.6 | 42.6 | 41.6 | 41.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 42.6 | 42.6 | 41.6 | 41.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 41.1 | 41.1 | 40.1 | 39.6 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:10 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 39.1 | 2013/9/26 16:53:09 | |
| |
中南美線 | 0 | 40.1 | 40.1 | 39.1 | 38.6 | 2013/9/26 16:53:09 | |

