| 起運港-目的港 | 航線 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 更新時間 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 17.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 17.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 17.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 17.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 18.1 | 17 | 16.5 | 16.4 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 18.1 | 17 | 16.5 | 16.4 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.6 | 17.5 | 17 | 16.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.6 | 17.5 | 17 | 16.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.6 | 17.5 | 17 | 16.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.6 | 17.5 | 17 | 16.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.6 | 17.5 | 17 | 16.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 20.6 | 17.5 | 17 | 16.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.1 | 22 | 22 | 20.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.1 | 22 | 22 | 20.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.1 | 22 | 22 | 20.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.1 | 22 | 22 | 20.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 0 | 22.1 | 22 | 22 | 20.9 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 13.1 | 12 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 21.4 | 20.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 21.4 | 20.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 21.4 | 20.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 47.1 | 22.5 | 22.4 | 20.4 | 19.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 47.1 | 23.5 | 23.4 | 20.4 | 20.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 47.1 | 24.5 | 24.4 | 23.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 27.5 | 27.4 | 26.4 | 25.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 27.5 | 27.4 | 26.4 | 25.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 27.5 | 27.4 | 26.4 | 25.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 27.5 | 27.4 | 26.4 | 25.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 26.5 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |
| |
詢QQ:1679359866 | 48.1 | 25.5 | 25.4 | 24.4 | 23.3 | 2014/5/19 | |


